Buseto: allo Slalom “sbarcano” le Formula
Si svolge domenica la sesta edizione dello Slalom Busetano, gara organizzata dal Promoter Kinisia e valevole come prova del campionato siciliano (vista la cancellazione dello Slalom del Borgo di Caltanissetta, che avrebbe avuto tale validità, oltre che per il titolo tricolore).
La gara di Buseto presenta la novità dell’ammissione delle Vetture Formula sino a 2000 cc, grazie ad una deroga concessa dalla Csai.
Tali vetture, comunque, gareggeranno con classifica a parte e non potranno prendere punti per la classifica regionale.
Alla gara, che si articolerà in tre manche su un percorso di 3300 metri con quindici barriere di rallentamento, di cui tredici da quattro e due da cinque birilli, sono iscritti 82 piloti.
Sabato si terranno le verifiche tecniche e sportive e domenica mattina, alle 9.30, al via la prima vettura.
Questo l’elenco iscritti alla gara
| ELENCO ISCRITTI | ||||||
| N° | Concorrente | Scuderia | Vettura | Cl. | ||
| Gruppo V S O N | iscritti: 11 | |||||
| 4 | DI GIOVANNI FABIO | PEUGEOT 205 R | FO N1 | |||
| 5 | PERNICIARO GIUSEPPE | PEUGEOT 205 R | FO N1 | |||
| 7 | RESTA FRANCESCO | PEUGEOT 205 R | FO N1 | |||
| 8 | AMARO ANTONINO | PEUGEOT 106 R | FO N1 | |||
| 9 | DI VIA FRANCESCO | PEUGEOT 106 R | FO N1 | |||
| 11 | GUARINO BENEDETTO | MONTE KRONIO | PEUGEOT 106 R | FO N1 | ||
| 12 | DI GREGORIO SALVATORE | RENAULT CLIO | FO N3 | |||
| 14 | STABILE SILVIA | D M RACING | RENAULT CLIO | FO N3 | ||
| 15 | ROMANO VINCENZO | OPEL CALIBRA | FO N3 | |||
| 16 | D’ANNA SALVATORE | RENAULT 5 GT | FO N4 | |||
| 18 | RIGOGLIUSO BIAGIO | FORD ESCORT CSW | FO N4 | |||
| Gruppo N | iscritti: 8 | |||||
| 22 | SCALABRINO MICHELE | FIAT 500 Sporting | N 1 | |||
| 23 | RUGGIRELLO GIUSY | FIAT 600 Sporting | N 1 | |||
| 24 | CARIELLO BALDASSARE | PEUGEOT 106 R | N 2 | |||
| 25 | ALLEGRO LORENZO | MONTE KRONIO | CITROEN SAXO | N 2 | ||
| 26 | CLEMENTE PEPPINO | CITROEN SAXO | N 2 | |||
| 27 | SUTERA STEFANO | SCIACCA CORSE | CITROEN SAXO | N 2 | ||
| 28 | PELLEGRINO VINCENZO | DREPANUM CORSE | PEUGEOT 106 R | N 2 | ||
| 29 | FICARA GIANFRANCO | PUNTESE CORSE | PEUGEOT 106 R | N 2 | ||
| Gruppo V S O A | iscritti: 9 | |||||
| 31 | SORRENTINO AURELIO | PEUGEOT 106 R | FO A1 | |||
| 32 | COPPOLA ANDREA | FIAT UNO | FO A1 | |||
| 33 | MANZO GIANCARLO | PEUGEOT 106 R | FO A1 | |||
| 34 | LUCCHESE FABIO | D M RACING | PEUGEOT 205 R | FO A1 | ||
| 35 | SCARPITTA DOMENICO | RENAULT CLIO | FO A3 | |||
| 36 | AGOSTA NICOLA | RENAULT CLIO | FO A3 | |||
| 37 | PACE FRANCESCO | FIAT UNO T | FO A4 | |||
| 38 | STABILE ANGELO | RENAULT 5 GT | FO A4 | |||
| 39 | RIZZO GASPARE | FORD SIERRA CSW | FO A4 | |||
| Gruppo A | iscritti: 7 | |||||
| 41 | LO CICERO ROSARIO | D M RACING | FIAT 500 Sporting | A 1 | ||
| 42 | OLIVERI SIMONE | SCIACCA CORSE | FIAT 600 Sporting Kit | A 1 | ||
| 44 | RUGGIRELLO FRANCESCO | D M RACING | PEUGEOT 106 R | A 2 | ||
| 45 | ROZZISI ANGELO | PEUGEOT 106 R | A 2 | |||
| 46 | MINAUDO ALESSANDRO | CITROEN SAXO | A 2 | |||
| 47 | BURGIO SALVATORE | D M RACING | PEUGEOT 106 R | A 2 | ||
| 48 | FAZIO PIETRO | D M RACING | CITROEN SAXO | A 2 | ||
| Gruppo SPECIALE SLALOM | iscritti:19 | |||||
| 51 | ARMANNO ANDREA | D M RACING | FIAT 126 | S 1 | ||
| 52 | INFURNA MICHELE | FIAT 126 | S 1 | |||
| 53 | BONO GIUSEPPE | FIAT 126 | S 1 | |||
| 54 | MORICI ANTONINO | FIAT 126 | S 1 | |||
| 55 | LA MANNA BENEDETTO | PUNTESE CORSE | FIAT 500 | S 1 | ||
| 56 | POLIZZI SALVATORE | D M RACING | FIAT 500 | S 1 | ||
| 57 | LO MONACO LORENZO | D M RACING | FIAT 500 | S 1 | ||
| 58 | VIRGILIO GIUSEPPE | D M RACING | FIAT 126 | S 1 | ||
| 71 | ORLANDO BIAGIO | GPK RACING | A 112 | S 2 | ||
| 72 | CARDELLA ALDO | FIAT 127 | S 2 | |||
| 73 | LI CAUSI NATALE | U 23 | D M RACING | A 112 Abarth | S 2 | |
| 75 | MAZARESE GIUSEPPE | U 23 | D M RACING | FIAT 127 | S 3 | |
| 81 | GIACALONE VINCENZO | PEUGEOR 205 R | S 4 | |||
| 82 | GRASSO MARIO | D M RACING | PEUGEOR 205 R | S 4 | ||
| 83 | ODDO VITO | D M RACING | FIAT X 1/9 | S 5 | ||
| 84 | RAITI PIETRO | D M RACING | FIAT X 1/9 | S 5 | ||
| 87 | PACE NICOLO’ | PEUGEOT 205 GT | S 6 | |||
| 88 | PERALTA GIOVANNI | FIAT UNO T | S 7 | |||
| 89 | FAZIO VINCENZO | RENAULT 5 GT | S 7 | |||
| Gruppo GTI | iscritti: 11 | |||||
| 91 | CORRAO DAVIDE | U 23 | D M RACING | FIAT 500 Sporting | GTI 1 | |
| 92 | GRIMALDI ROSARIO | FIAT 500 Sporting | GTI 1 | |||
| 93 | ALBERTI IVAN | PEUGEOT 106 R | GTI 1 | |||
| 94 | CATALANO VINCENZO | DREPANUM CORSE | PEUGEOT 205 R | GTI 1 | ||
| 95 | BARRACO GIOVANNI | DREPANUM CORSE | PEUGEOT 106 R | GTI 1 | ||
| 97 | ALOGNA ALESSANDRO | PEUGEOT 106 R | GTI 2 | |||
| 99 | PERAINO FABIO | U 23 | DREPANUM CORSE | PEUGEOT 106 R | GTI 2 | |
| 101 | CIALONA GIUSEPPE | D M RACING | RENAULT CLIO | GTI 3 | ||
| 102 | ANZALONE MAURIZIO | MOTOR TEAM NISSENO | RENAULT CLIO CUP | GTI 3 | ||
| 103 | TRAPANI ANDREA | RENAULT CLIO CUP | GTI 3 | |||
| 104 | MAZZARA VINCENZO | RENAULT CLIO CUP | GTI 3 | |||
| Gruppo PROTOTIPI SLALOM | Gruppo PROTOTITI SLALOM | iscritti: 6 | ||||
| 106 | GAGLIARDO SALVATORE | D M RACING | FIAT 126 | P 1 | ||
| 107 | GIACALONE FRANCESCO | DREPANUM CORSE | FIAT 500 | P 1 | ||
| 108 | CAMPO EMANUELE | U 23 | FIAT 126 | P 1 | ||
| 109 | CIPPONERI FRANCESCO | FIAT 126 | P 2 | |||
| 110 | PELLEGRINO FRANCESCO | DREPANUM CORSE | FIAT 126 HONDA | P 2 | ||
| 111 | CASTIGLIONE GIUSEPPE | FIAT 600 | P 3 | |||
| Gruppo SPORT PROTOTITI SLALOM | iscritti: 9 | |||||
| 112 | GALIOTO GIUSEPPE | D M RACING | ELIA AVRIO | SPS 1 | ||
| 113 | REINA GIUSEPPE | OSELLA PA 21 S HONDA | SPS 2 | |||
| 114 | CONTICELLI FRANCESCO | U 23 | OSELLA PA 21 S HONDA | SPS 2 | ||
| 115 | SANTORO ALBERTO | OSELLA PA 21 S HONDA | SPS 3 | |||
| 116 | ANSELMO ANTONINO | OSELLA PA 21 S HONDA | SPS 3 | |||
| 118 | MOTTA GIOMBATTISTA | VIEMMECORSE | GISA RENAULT | SPS 3 | ||
| 119 | INCAMMISA NICOLO’ | D M RACING | OSELLA PA 21 S HONDA | SPS 3 | ||
| 121 | CORSO GASPARE | D M RACING | OSELLA PA 21 S HONDA | SPS 3 | ||
| 122 | CONTICELLI VINCENZO | OSELLA PA 21 S HONDA | SPS 3 | |||
| 123 | RAITI ANDREA | D M RACING | OSELLA PA 21 S HONDA | SPS 3 | ||
| Gruppo E 2 M FORMULE | iscritti: 2 | |||||
| 2 | POMA SALVATORE | D M RACING | GHIPARD | E2 M | ||
| 1 | GULOTTA GIUSEPPE | U 23 | CAMPOROTONDO CORSE | FORMULA TATUUS | E2 M | |
| Totale iscritti: 82 | ||||||




















